栏目分类
仪器设备
常见问题
解析恒温恒湿试验箱制冷压缩机
发布时间:2020/9/9 10:14:57
“制冷压缩机”接触过制冷业内的一定都不陌生,就环境试验设备这个行业来说,所有带低温的设备:如高低温试验箱、低温试验箱、恒温恒湿试验箱等,虽然同为压缩机,用途同样是制冷,但性能指标却大同,以下,是商用低温制冷压缩机:
适用范围:低温冷藏、冷冻柜、商用冰箱、环境试验箱、冷库等
商用低温制冷压缩机 HGA 排气量:9.5cc-16.10cc
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | L/H |
RGA/HGA2426Z | 2/3 | R404A | 9.50 | 290 | 375 | 474 | 590 | 726 | 888 | 1080 | 280/170 |
RGA/HGA2432Z | 4/5 | R404A | 11.50 | 290 | 451 | 567 | 707 | 872 | 1065 | 1290 | 290/170 |
RGA/HGA2436Z | 1 | R404A | 12.70 | 290 | 508 | 643 | 804 | 994 | 1219 | 1483 | 290/170 |
RGA/HAG2446Z | 1-1/8 | R404A | 16.10 | 290 | 630 | 800 | 1000 | 1235 | 1512 | 1836 | 297/170 |
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | -45℃ | -40℃ | -35℃ | -30℃ | -23.3℃ | -20℃ | -10℃ |
CAE 2417Z | 7/16 | R404A | 11.3 | 350 | 37.8⑥ | 62 | 161 | 280 | 460 | 557 | 891 |
CAE 2420Z | 1/ 2 | R404A | 12.6 | 350 | 194⑥ | 179 | 232 | 357 | 547 | 654 | 1047 |
CAE 2424Z | 5/ 8 | R404A | 15.1 | 350 | 228⑥ | 180 | 291 | 442 | 664 | 783 | 1199 |
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | -45℃ | -40℃ | -35℃ | -30℃ | -23.3℃ | -20℃ | -10℃ |
AE 1410Y | 1/ 3 | R134a | 12.1 | 350 | / | / | 92 | 151 | 259 | 324 | 566 |
CAE 2410Y | 1/ 3 | R134a | 12.1 | 350 | / | / | 92 | 151 | 259 | 324 | 566 |
AE 1412Y | 3/ 8 | R134a | 14.2 | 350 | / | / | 96 | 174 | 306 | 383 | 663 |
CAE 2412Y | 3/ 8 | R134a | 14.2 | 350 | / | / | 96 | 174 | 306 | 383 | 663 |
CAE 2414Y | 7/16 | R134a | 16 | 350 | / | / | 124 | 210 | 360 | 445 | 743 |

www.gaodiwenxiang.com
上一篇:处理恒温恒湿试验箱少水空烧的发热管 下一篇:高低温箱程序如何调整